名称 | 品相 | 价格 |
大头三、九、十年 | 普品 | 550元 |
大头八年 | 普品 | 750元 |
小头 | 普品 | 420元 |
23年帆船 | 普品 | 550元 |
22年帆船 | 普品 | 800元 |
鹰洋 | 普品 | 300元 |
四川军政府(汉版) | 普品 | 600元 |
大头中圆 | 普品 | 1300元 |
坐洋壹元 | 普品 | 280元 |
站洋壹元 | 普品 | 620元 |
34年北洋龙 | 普品 | 1100元 |
33年北洋龙 | 普品 | 2000元 |
29年北洋龙 | 普品 | 1200元 |
26年北洋龙 | 普品 | 7500元 |
25年北洋龙 | 普品 | 2800元 |
24年北洋 | 普品 | 4000元 |
23年北洋 | 普品 | 6000元 |
帆船三鸟 | 普品 | 20000元 |
造币总厂 | 普品 | 2800元 |
大清银币 | 普品 | 1800元 |
新版云南光绪7.2 | 普品 | 2100元 |
湖北光绪、宣统 | 普品 | 1350/1350元 |
广东光绪、宣统 | 普品 | 1350/1350元 |
云南光绪、宣统 | 普品 | 3500/4500元 |
四川光绪、宣统 | 普品 | 2000/2500元 |
唐军长正像 | 普品 | 580元 |
唐军长侧像 | 普品 | 3000元 |
四川卢比 | 普品 | 580元 |
日本龙洋 | 普品 | 500元 |
江南甲辰 | 普品 | 1350元 |
壬寅 | 普品 | 1800元 |
辛丑 | 普品 | 1800元 |
庚子 | 普品 | 2500元 |
戊戌 | 普品 | 5200元 |
已亥 | 普品 | 5300元 |
癸卯 | 普品 | 5800元 |
乙巳 | 普品 | 6000元 |
银元具有重要的史学考古、文化研究和 艺术鉴赏价值,一直深受古今中外收藏爱好 者的青睐。随着银元日益受宠,收藏者应慎辨真伪,以防上当受骗。 近代机制银元具有自身与文化的双重价 值,现已退出流通领域半个多世纪,传世真品 不多,而不合标准的银元和伪币则大量存 世。
应防范的伪品主要有:仿铸的私版银元, 如北洋造光绪元宝、江南光绪元宝、袁大头、 孙中山像开国纪念币、船洋、英国站洋等私版。 其特征为:重量不够,一般在26克以下;成色不 足,均在45%至65%之间,色白无光或中带黄; 笔画柔细无力或廊大纹粗。
其次,有半伪和全伪银元,如四川光绪元宝、大清银币。这类伪品有 不少为夹馅,既外穿银衣,内夹铜、锡等金属;其 文字和图案有浮起的感觉,用钳子夹试,背面发 软,用火烧变黄为铜,变黑为铅,变乳白为锡。其 中,广东龙洋全伪品居多。